Unsere Mannschaften
Für die Saison 2021/22 werden die unten stehenden Mannschaften für den BCW 2000 e.V. aktiv gemeldet. Die jeweiligen Mannschaftsführer sind hervorgehoben.
Über die Links bei den Mannschaftstiteln kommst du direkt zu den jeweiligen aktuellen Tabellen und Spielplänen der Hessischen Billard-Union.
Pool
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
Snooker
|
Einzel LK - Übersicht
Die neue Saison hat neben Ligabetrieb natürlich auch die Einzelwettbewerbe. Die Turniere der Damen und Ladies finden zusammen statt.
Hier die Tabelle der Herren, Saision 2022/23
Spieler | 8-Ball | 9-Ball | 10-Ball | 14/1 | ||||||||||||
D | C | B | A | D | C | B | A | D | C | B | A | D | C | B | A | |
Tobias | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||
Stefan | x | x | x | x | ||||||||||||
Martin | x | n | x | x | x | x | ||||||||||
Christian | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||
Laurenz | x | x | x | x | x | x | n | |||||||||
Ramazan | x | x | x | x | x | |||||||||||
Rouven | x | x | ||||||||||||||
Zlati | x | x | x | x | x | |||||||||||
Markus | x | x | x | x | x | x | ||||||||||
Waldemar | x | x | x | x | x | n | ||||||||||
Jan | x | x | x | x | x | n | ||||||||||
Marko | x | |||||||||||||||
Anton | x | x | ||||||||||||||
Astrit | x | x | x | |||||||||||||
Jochen | x | x | x | x | ||||||||||||
Nabil | x | x |
Für die HessenMeisterschaft qualifiziert: